swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian akhirnya naik, Selasa (10/2/2026) setelah sepekan terakhir cenderung mengalami penurunan.
Meski begitu, logam mulia terus-terusan mencetak harga tertinggi (all time high/ATH) dalam satu bulan terakhir.
Nilai tertinggi terjadi akhir bulan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas Rp28.810 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.650 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.563.000 di Galeri24 dan Rp1.618.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.527.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Selasa (10/2/2026).
|
Denominasi |
Galeri24 |
UBS |
| 0,5 gram | Rp1.563.000 | Rp1.618.000 |
| 1 gram | Rp2.979.000 | Rp2.993.000 |
| 2 gram | Rp5.886.000 | Rp5.940.000 |
| 5 gram | Rp14.608.000 | Rp14.678.000 |
| 10 gram | Rp29.137.000 | Rp29.203.000 |
| 25 gram | Rp72.452.000 | Rp72.864.000 |
| 50 gram | Rp144.789.000 | Rp145.429.000 |
| 100 gram | Rp289.435.000 | Rp290.742.000 |
| 250 gram | Rp721.809.000 | Rp726.639.000 |
| 500 gram | Rp1.443.616.000 | Rp1.451.573.000 |
| 1.000 gram | Rp2.887.231.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | |||
|
Pulogadung |
|||
|
Gramasi |
Butik | ||
| Graha Dipta |
Pengiriman |
||
| 0.5 | Rp 1.527.000 | Rp 1.527.000 | |
| 1 | Rp 2.954.000 | Rp 2.954.000 | |
| 2 | Rp 5.848.000 | Rp 5.848.000 | |
| 3 | Rp 8.747.000 | Rp 8.747.000 | |
| 5 | Rp 14.545.000 | Rp 14.545.000 | |
| 10 | Rp 29.035.000 | Rp 29.035.000 | |
| 25 | Rp 72.462.000 | Rp 72.462.000 | |
| 50 | Rp 144.845.000 | Rp 144.845.000 | |
| 100 | Rp 289.612.000 | Rp 289.612.000 | |
| 250 | Rp 723.765.000 | Rp 723.765.000 | |
| 500 | Rp 1.447.320.000 | Rp 1.447.320.000 | |
| 1000 | Rp 2.894.600.000 | Rp 2.894.600.000 | |





