swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian kompak turun, Selasa (17/2/2026).
Tren kenaikan emas terhenti bulan ini. Harga tertinggi (all time high/ATH) terjadi akhir bulan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas tetap Rp28.470 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.470 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.544.000 di Galeri24 dan Rp1.598.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.509.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Selasa (17/2/2026).
|
Denominasi |
Galeri24 |
UBS |
| 0,5 gram | Rp1.544.000 | Rp1.598.000 |
| 1 gram | Rp2.943.000 | Rp2.958.000 |
| 2 gram | Rp5.815.000 | Rp5.869.000 |
| 5 gram | Rp14.432.000 | Rp14.502.000 |
| 10 gram | Rp28.788.000 | Rp28.852.000 |
| 25 gram | Rp71.580.000 | Rp71.988.000 |
| 50 gram | Rp143.048.000 | Rp143.680.000 |
| 100 gram | Rp285.955.000 | Rp287.246.000 |
| 250 gram | Rp713.131.000 | Rp717.903.000 |
| 500 gram | Rp1.426.260.000 | Rp1.434.122.000 |
| 1.000 gram | Rp2.852.520.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | |||
|
Pulogadung |
|||
| Gramasi |
Butik |
||
| Graha Dipta |
Pengiriman |
||
| 0.5 | Rp 1.509.000 | Rp 1.509.000 | |
| 1 | Rp 2.918.000 | Rp 2.918.000 | |
| 2 | Rp 5.776.000 | Rp 5.776.000 | |
| 3 | Rp 8.639.000 | Rp 8.639.000 | |
| 5 | Rp 14.365.000 | Rp 14.365.000 | |
| 10 | Rp 28.675.000 | Rp 28.675.000 | |
| 25 | Rp 71.562.000 | Rp 71.562.000 | |
| 50 | Rp 143.045.000 | Rp 143.045.000 | |
| 100 | Rp 286.012.000 | Rp 286.012.000 | |
| 250 | Rp 714.765.000 | Rp 714.765.000 | |
| 500 | Rp 1.429.320.000 | Rp 1.429.320.000 | |
| 1000 | Rp 2.858.600.000 | Rp 2.858.600.000 | |





