swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian tidak mengalami kenaikan atau stagnan, Senin (2/2/2026) setelah mengawali Februari dengan turun.
Meski begitu, logam mulia terus-terusan mencetak harga tertinggi (all time high/ATH) dalam satu bulan terakhir.
Emas terus berada di harga pucuk. Nilai tertinggi terjadi akhir pekan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas menjadi Rp28.830 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp26.810 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.564.000 di Galeri24 dan Rp1.619.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.563.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Senin (2/2/2026).
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.564.000 | Rp1.619.000 |
| 1 gram | Rp2.981.000 | Rp2.996.000 |
| 2 gram | Rp5.874.000 | Rp5.944.000 |
| 5 gram | Rp14.576.000 | Rp14.690.000 |
| 10 gram | Rp29.074.000 | Rp29.224.000 |
| 25 gram | Rp72.505.000 | Rp72.917.000 |
| 50 gram | Rp144.894.000 | Rp145.534.000 |
| 100 gram | Rp289.645.000 | Rp290.954.000 |
| 250 gram | Rp722.334.000 | Rp727.168.000 |
| 500 gram | Rp1.444.667.000 | Rp1.452.630.000 |
| 1.000 gram | Rp2.889.334.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | ||
|
Pulogadung |
||
|
Gramasi |
Butik | |
|
Graha Dipta |
Pengiriman |
|
|
Online |
||
| 00.05 | Rp1.563.500 | Rp1.563.500 |
| 1 | Rp3.027.000 | Rp3.027.000 |
| 2 | Rp5.994.000 | Rp5.994.000 |
| 3 | Rp8.966.000 | Rp8.966.000 |
| 5 | Rp14.910.000 | Rp14.910.000 |
| 10 | Rp29.765.000 | Rp29.765.000 |
| 25 | Rp74.287.000 | Rp74.287.000 |
| 50 | Rp148.495.000 | Rp148.495.000 |
| 100 | Rp296.912.000 | Rp296.912.000 |
| 250 | Rp742.015.000 | Rp742.015.000 |
| 500 | Rp1.483.820.000 | Rp1.483.820.000 |
| 1000 | Rp2.967.600.000 | Rp2.967.600.000 |





