swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di pedagangan Antam dan Pegadaian pada awal pekan ketiga Januari, Senin (19/1/2026) dimulai dengan melandai.
Logam mulai mencapai harga tertinggi di Rp2.675.000 per gram pada Kamis (15/1/2026).
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas menjadi Rp26.020 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp25.100 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.410.000 di Galeri24 dan Rp1.481.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.401.500 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Kamis (15/1/2026).
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.410.000 | Rp1.481.000 |
| 1 gram | Rp2.688.000 | Rp2.739.000 |
| 2 gram | Rp5.297.000 | Rp5.437.000 |
| 5 gram | Rp13.143.000 | Rp13.434.000 |
| 10 gram | Rp26.216.000 | Rp26.726.000 |
| 25 gram | Rp65.378.000 | Rp66.685.000 |
| 50 gram | Rp130.653.000 | Rp133.095.000 |
| 100 gram | Rp261.177.000 | Rp266.085.000 |
| 250 gram | Rp651.337.000 | Rp665.016.000 |
| 500 gram | Rp1.302.673.000 | Rp1.328.471.000 |
| 1.000 gram | Rp2.605.344.000 | – |
|
Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 |
||
| Pulogadung | ||
|
Gramasi |
Butik |
|
|
Graha Dipta |
Pengiriman | |
|
Online |
||
| 00.05 | Rp1.401.500 | Rp1.401.500 |
| 1 | Rp2.703.000 | Rp2.703.000 |
| 2 | Rp5.346.000 | Rp5.346.000 |
| 3 | Rp7.994.000 | Rp7.994.000 |
| 5 | Rp13.290.000 | Rp13.290.000 |
| 10 | Rp26.525.000 | Rp26.525.000 |
| 25 | Rp66.187.000 | Rp66.187.000 |
| 50 | Rp132.295.000 | Rp132.295.000 |
| 100 | Rp264.512.000 | Rp264.512.000 |
| 250 | Rp661.015.000 | Rp661.015.000 |
| 500 | Rp1.321.820.000 | Rp1.321.820.000 |
| 1000 | Rp2.643.600.000 | Rp2.643.600.000 |





