swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian naik tipis, Kamis (12/2/2026) setelah sepekan terakhir cenderung mengalami penurunan.
Meski begitu, logam mulia terus-terusan mencetak harga tertinggi (all time high/ATH) dalam satu bulan terakhir.
Nilai tertinggi terjadi akhir bulan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas Rp28.890 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.730 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.567.000 di Galeri24 dan Rp1.623.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.523.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Kamis (12/2/2026).
|
Denominasi |
Galeri24 |
UBS |
| 0,5 gram | Rp1.567.000 | Rp1.623.000 |
| 1 gram | Rp2.987.000 | Rp3.002.000 |
| 2 gram | Rp5.903.000 | Rp5.958.000 |
| 5 gram | Rp14.650.000 | Rp14.722.000 |
| 10 gram | Rp29.222.000 | Rp29.288.000 |
| 25 gram | Rp72.663.000 | Rp73.076.000 |
| 50 gram | Rp145.211.000 | Rp145.852.000 |
| 100 gram | Rp290.277.000 | Rp291.589.000 |
| 250 gram | Rp723.912.000 | Rp728.757.000 |
| 500 gram | Rp1.447.823.000 | Rp1.455.803.000 |
| 1.000 gram | Rp2.895.645.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | |||
|
Pulogadung |
|||
|
Gramasi |
Butik | ||
| Graha Dipta |
Pengiriman |
||
| 0.5 | Rp 1.523.500 | Rp 1.523.500 | |
| 1 | Rp 2.947.000 | Rp 2.947.000 | |
| 2 | Rp 5.834.000 | Rp 5.834.000 | |
| 3 | Rp 8.726.000 | Rp 8.726.000 | |
| 5 | Rp 14.510.000 | Rp 14.510.000 | |
| 10 | Rp 28.965.000 | Rp 28.965.000 | |
| 25 | Rp 72.287.000 | Rp 72.287.000 | |
| 50 | Rp 144.495.000 | Rp 144.495.000 | |
| 100 | Rp 288.912.000 | Rp 288.912.000 | |
| 250 | Rp 722.015.000 | Rp 722.015.000 | |
| 500 | Rp 1.443.820.000 | Rp 1.443.820.000 | |
| 1000 | Rp 2.887.600.000 | Rp 2.887.600.000 | |





