Emas Antam dan Pegadaian Naik, Kamis (19/2), Cek Daftar Terbaru

Cetak emas di Pegadaian. /Pegadaian
Cetak emas di Pegadaian. /Pegadaian

swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian kompak naik, Kamis (19/2/2026).

Tren kenaikan emas terhenti bulan ini. Harga tertinggi (all time high/ATH) terjadi akhir bulan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.

Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas Rp28.400 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.400 per 0,01 gram.

Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.529.000 di Galeri24 dan Rp1.583.000 di UBS.

Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.508.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.

Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Kamis (18/2/2026).

Denominasi

Galeri24

UBS

0,5 gram Rp1.529.000 Rp1.583.000
1 gram Rp2.915.000 Rp2.929.000
2 gram Rp5.758.000 Rp5.812.000
5 gram Rp14.288.000 Rp14.363.000
10 gram Rp28.501.000 Rp28.575.000
25 gram Rp70.868.000 Rp71.297.000
50 gram Rp141.624.000 Rp142.302.000
100 gram Rp283.108.000 Rp284.492.000
250 gram Rp706.031.000 Rp711.020.000
500 gram Rp1.412.061.000 Rp1.420.372.000
1.000 gram Rp2.824.121.000

Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9

Pulogadung

Gramasi

Butik
Graha Dipta 

Pengiriman
Online 

0.5 Rp 1.508.000 Rp 1.508.000
1 Rp 2.916.000 Rp 2.916.000
2 Rp 5.772.000 Rp 5.772.000
3 Rp 8.633.000 Rp 8.633.000
5 Rp 14.355.000 Rp 14.355.000
10 Rp 28.655.000 Rp 28.655.000
25 Rp 71.512.000 Rp 71.512.000
50 Rp 142.945.000 Rp 142.945.000
100 Rp 285.812.000 Rp 285.812.000
250 Rp 714.265.000 Rp 714.265.000
500 Rp 1.428.320.000 Rp 1.428.320.000
1000 Rp 2.856.600.000 Rp 2.856.600.000

Share

Berita Terkait