swaranusa.co, JAKARTA — Rekor harga tertinggi (all time high/ATH) emas di perdagangan Antam dan Pegadaian masih belum terhenti pada pekan terakhir Januari, Selasa (27/1/2025).
Emas terus berada di harga pucuk. Nilai tertinggi terjadi kemarin di Rp2.925.000 per gram.
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas menjadi Rp28.680 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.670 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.555.000 di Galeri24 dan Rp1.631.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.490.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Selasa (27/1/2026).
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.555.000 | Rp1.631.000 |
| 1 gram | Rp2.965.000 | Rp3.018.000 |
| 2 gram | Rp5.841.000 | Rp5.990.000 |
| 5 gram | Rp14.496.000 | Rp14.801.000 |
| 10 gram | Rp28.915.000 | Rp73.472.000 |
| 25 gram | Rp72.108.000 | Rp29.447.000 |
| 50 gram | Rp144.103.000 | Rp146.643.000 |
| 100 gram | Rp288.063.000 | Rp293.171.000 |
| 250 gram | Rp718.390.000 | Rp732.710.000 |
| 500 gram | Rp1.436.779.000 | Rp1.463.702.000 |
| 1.000 gram | Rp2.873.557.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | ||
|
Pulogadung |
||
|
Gramasi |
Butik |
|
|
Graha Dipta |
Pengiriman |
|
|
Online |
||
| 00.05 | Rp1.508.000 | Rp1.508.000 |
| 1 | Rp2.916.000 | Rp2.916.000 |
| 2 | Rp5.772.000 | Rp5.772.000 |
| 3 | Rp8.633.000 | Rp8.633.000 |
| 5 | Rp14.355.000 | Rp14.355.000 |
| 10 | Rp28.655.000 | Rp28.655.000 |
| 25 | Rp71.512.000 | Rp71.512.000 |
| 50 | Rp142.945.000 | Rp142.945.000 |
| 100 | Rp285.812.000 | Rp285.812.000 |
| 250 | Rp714.265.000 | Rp714.265.000 |
| 500 | Rp1.428.320.000 | Rp1.428.320.000 |
| 1000 | Rp2.856.600.000 | Rp2.856.600.000 |





