swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di pedagangan Antam dan Pegadaian kembali mengalami kenaikan hari ini, Kamis (15/1/2026).
Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas naik menjadi Rp26.050 per 0,01 gram dan harga jualnya naik Rp25.130 per 0,01 gram.
Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.424.000 di Galeri24 dan Rp1.487.000 di UBS.
Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.387.500 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.
Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Kamis (15/1/2026).
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.412.000 | Rp1.487.000 |
| 1 gram | Rp2.692.000 | Rp2.752.000 |
| 2 gram | Rp5.303.000 | Rp5.460.000 |
| 5 gram | Rp13.159.000 | Rp13.491.000 |
| 10 gram | Rp26.248.000,00 | Rp26.839.000 |
| 25 gram | Rp65.457.000 | Rp66.966.000 |
| 50 gram | Rp130.811.000 | Rp133.656.000 |
| 100 gram | Rp261.492.000 | Rp267.207.000 |
| 250 gram | Rp652.126.000 | Rp667.820.000 |
| 500 gram | Rp1.304.250.000 | Rp1.334.071.000 |
| 1.000 gram | Rp2.608.499.000 | – |
| Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 | ||
| Pulogadung | ||
| Gramasi | Butik | |
| Graha Dipta | Pengiriman | |
| Online | ||
| 00.05 | Rp1.387.500 | Rp1.387.500 |
| 1 | Rp2.675.000 | Rp2.675.000 |
| 2 | Rp5.290.000 | Rp5.290.000 |
| 3 | Rp7.910.000 | Rp7.910.000 |
| 5 | Rp13.150.000 | Rp13.150.000 |
| 10 | Rp26.245.000 | Rp26.245.000 |
| 25 | Rp65.487.000 | Rp65.487.000 |
| 50 | Rp130.895.000 | Rp130.895.000 |
| 100 | Rp261.712.000 | Rp261.712.000 |
| 250 | Rp654.015.000 | Rp654.015.000 |
| 500 | Rp1.307.820.000 | Rp1.307.820.000 |
| 1000 | Rp2.615.600.000 | Rp2.615.600.000 |




