Emas Antam dan Pegadaian Turun, Jumat (6/2), Cek Daftar Terbaru

Cetak emas di Pegadaian. /Pegadaian
Cetak emas di Pegadaian. /Pegadaian

swaranusa.co, JAKARTA — Harga emas di perdagangan Antam dan Pegadaian kembali turun, Jumat (6/2/2026).

Meski begitu, logam mulia terus-terusan mencetak harga tertinggi (all time high/ATH) dalam satu bulan terakhir.

Emas terus berada di harga pucuk. Nilai tertinggi terjadi akhir pekan lalu, Jumat (30/1/2026) di Rp3.260.000 per gram.

Mengutip situs Pegadaian, harga beli emas tetap Rp28.500 per 0,01 gram dan harga jualnya ke Rp27.070 per 0,01 gram.

Harga emas Pegadaian per 0,5 gram dibanderol Rp1.560.000 di Galeri24 dan Rp1.615.000 di UBS.

Sementara untuk berat yang sama, emas Antam dihargai Rp1.478.000 untuk pembelian baik di Graha Dipta maupun pengiriman online.

Berikut daftar Harga lengkap emas di Pegadaian dan Antam per Jumat (6/2/2026).

Denominasi Galeri24 UBS
0,5 gram Rp1.560.000 Rp1.615.000
1 gram Rp2.974.000 Rp2.988.000
2 gram Rp5.876.000 Rp5.929.000
5 gram Rp14.581.000 Rp14.652.000
10 gram Rp29.085.000 Rp29.149.000
25 gram Rp72.319.000 Rp72.731.000
50 gram Rp144.525.000 Rp145.163.000
100 gram Rp288.907.000 Rp290.212.000
250 gram Rp720.493.000 Rp725.316.000
500 gram Rp1.440.986.000 Rp1.448.928.000
1.000 gram Rp2.881.971.000

Harga Emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9

Pulogadung

Gramasi

Butik
Graha Dipta 

Pengiriman
Online 

0.5 Rp 1.478.000 Rp 1.478.000
1 Rp 2.856.000 Rp 2.856.000
2 Rp 5.652.000 Rp 5.652.000
3 Rp 8.453.000 Rp 8.453.000
5 Rp 14.055.000 Rp 14.055.000
10 Rp 28.055.000 Rp 28.055.000
25 Rp 70.012.000 Rp 70.012.000
50 Rp 139.945.000 Rp 139.945.000
100 Rp 279.812.000 Rp 279.812.000
250 Rp 699.265.000 Rp 699.265.000
500 Rp 1.398.320.000 Rp 1.398.320.000
1000 Rp 2.796.600.000 Rp 2.796.600.000

Share

Berita Terkait